به گزارش جام جم آنلاین، بر اساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز شنبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت گوشت گوسفندی
نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلوگرم |
آبگوشتی | ۱۱۸,۲۰۰ تومان |
خورشتی گوسفندی | ۲۸۳,۵۰۰ تومان |
ران گوسفندی | ۱۸۹,۰۰۰ تومان |
گردن گوسفندی | ۱۵۲,۶۰۰ تومان |
شقه گوسفندی | ۱۵۵,۰۰۰ تومان |
راسته مغز گوسفندی | ۲۹۵,۰۰۰ تومان |
سردست گوسفندی | ۱۴۹,۰۰۰ تومان |
راسته با استخوان گوسفندی | ۱۸۳,۶۰۰ تومان |
سرسینه گوسفندی | ۶۵,۰۰۰ تومان |
قلم گوسفندی | ۴۹,۰۰۰ تومان |
قلوهگاه گوسفندی | ۱۴۴,۰۰۰ تومان |
ماهیچه گوسفندی | ۲۰۵,۲۰۰ تومان |
کف دست گوسفندی | ۱۸۵,۰۰۰ تومان |
قیمت گوشت گوساله
نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلوگرم |
ران گوساله | ۲۲۷,۵۵۰ تومان |
سردست گوساله | ۲۱۲,۰۰۰ تومان |
فیله گوساله | ۴۲۱,۲۰۰ تومان |
خورشتی گوساله | ۲۳۲,۵۵۰ تومان |
راسته گوساله | ۳۰۲,۴۰۰ تومان |
قلوهگاه گوساله | ۱۸۵,۰۰۰ تومان |
قلم گوساله | ۹,۹۰۰ تومان |
ماهیچه گوساله | ۲۲۸,۵۵۰ تومان |
قیمت گوشت مرغ امروز ۵ شهریورماه؛ هر کیلو ۵۸,۹۰۰ تومان
بر اساس گزارش میدانی، قیمت مرغ کامل تازه، بستهبندی کیسهای (پوشش کیسه نایلونی) امروز شنبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۱ بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، در بازه قیمتی ۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان ثابت ماند.
عنوان | قیمت به تومان |
---|---|
مرغ کامل تازه، بستهبندی کیسهای (پوشش کیسه نایلونی) | ۵۸,۹۰۰ |
مغز ران | ۸۸,۰۰۰ |
ران مرغ بدون پوست | ۷۸,۰۰۰ |
فیله مرغ | ۱۳۵,۰۰۰ |
کتف مرغ | ۴۹,۵۰۰ |
بال مرغ | ۶۶,۰۰۰ |
ران مرغ با پوست | ۵۳,۵۰۰ |
ساق مرغ | ۸۸,۰۰۰ |
سینه مرغ | ۱۱۰,۷۰۰ |
سینه مرغ بدون استخوان با کتف | ۱۰۵,۸۴۰ |
قیمت میوه و ترهبار؛ امروز شنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۱
بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز شنبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
عنوان | قیمت به ریال |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
خیار گلخانهای | ۱۱۰,۰۰۰ |
موز | ۳۱۰,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۳۵۰,۰۰۰ |
ملون | ۱۱۵,۰۰۰ |
سیب زرد | ۲۲۰,۰۰۰ |
زردآلود | ۳۲۰,۰۰۰ |
هندوانه | ۴۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۸۰,۰۰۰ |
انبه | ۷۲۰,۰۰۰ |
خربزه | ۸۳,۰۰۰ |
قیمت انواع ترهبار
عنوان | قیمت به ریال |
سیب زمینی | ۱۴۴,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۱۱۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۵,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۴۵,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۱۵۲,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۸۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۹۵,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۶۴,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۶,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۹۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۱۳۰,۰۰۰ |
کرفس | ۴۹,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۹۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۶۲,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۶۲,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۸۸,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۷۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۹۹,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
گروسی: مشکل تیم روحی و روانی است
شاهین بیانی در گفتوگو با «جامجم»: